13 - 18 марта 2006 г.
апрель 2006 г.
май 2006 г.
Новости проекта | Тур 1 | Тур 2 | Итоги проекта

Общие итоги Интернет-викторины

Для выявления победителей итоговый балл рассчитывался по формуле:

(t1 / 120 + t2 / 13 ) * 100,
где t1 - набранные командой баллы в 1 туре,
t2 - набранные командой баллы во 2 туре,
120 и 13 - максимально возможное число баллов в 1 и 2 турах соответственно.

Поздравляем победителей!

Номер Название Организация Место
bio76 Fragaria Пермь, МОУ "Лицей 2" 1
bio1 ЭКОДЕСАНТ Заря, школа N15 2
bio96 ЖиФеКо Пермь, МОУ "Лицей 2" 3
bio97 Cherry Пермь, МОУ "Лицей 2" Поощрительная грамота
bio81 Антропогенез Рыбинск, гимназия №8 им. Л. М. Марасиновой Поощрительная грамота
bio21 БЭМС Екатеринбург, МОУ СОШ №67 Поощрительная грамота

Желаем всем участникам успехов в полевом сезоне!


Номер Название Город Тур 1 Тур 2 Итог
bio76 Fragaria Пермь 95 10 156,09
bio1 ЭКОДЕСАНТ Заря 97 9 150,06
bio96 ЖиФеКо Пермь 87 10 149,42
bio97 Cherry Пермь 65 11 138,78
bio81 Антропогенез Рыбинск 82 9 137,56
bio21 БЭМС Екатеринбург 97 7 134,68
bio174 Васильки Пречистое 68 10 133,59
bio175 Три сестры Пречистое 68 10 133,59
bio85 Экстрим Пречистое 68 10 133,59
bio46 Росинка Москва 100 6 129,49
bio180 Клетка Рыбинск Рыбинск 87 7 126,35
bio78 Генетики Рыбинск 63 9 121,73
bio79 Умницы Рыбинск 63 9 121,73
bio173 Рассвет Дружковка 69 8 119,04
bio83 Росток Волгодонск 66 8 116,54
bio95 SleepWALKERS Пермь 61 8 112,37
bio4 Юные биологи Минск 70 7 112,18
bio72 Олимпия Рыбинск 56 8 108,21
bio87 Саламандры Пречистое 34 10 105,26
bio159 Эндемик Карагай 102 2,4 103,46
bio5 Юные экологи Минск 68 6 102,82
bio60 школа 1905 Москва 68 5 95,13
bio165 Белорусочки Минск 56 6 92,82
bio64 Елки-палки Екатеринбург 44 7 90,51
bio77 ЄКО Харьков 70 4 89,10
bio71 Улыбка Рыбинск 29 8 85,71
bio75 Проффи Смоленск 83 2,1 85,32
bio104 Команда жизни Ярославль 18 9 84,23
bio135 Экосистема Некрасовское 62 4 82,44
bio70 ЮнЭко Рассказово 38,5 6 78,24
bio32 Чип и Дэйл Новосибирск 0 10 76,92
bio86 Биологи Пречистое 0 10 76,92
bio110 Профессионалы Ярославль 80 0,6 71,28
bio125 Биологи-9 Нижний новгород 19 7 69,68
bio22 Экос Олекминск 79 0 65,83
bio132 Любознательные Москва 21,5 6 64,07
bio9 Искатели Глубокое 63 1,5 64,04
bio92 Дрофа Ярославль 27 5 60,96
bio90 Аква Сухой лог 34,5 4 59,52
bio166 Vardota Москва 37 3,5 57,76
bio167 Beautiful flowers Москва 37 3,5 57,76
bio82 Юные экологи+ Волгодонск 69 0 57,50
bio42 Знатоки 3 Омск 30 4 55,77
bio30 Экотопик Олекминск 39 3 55,58
bio129 Знатоки - волгореченцы Волгореченск 29 4 54,94
bio37 Ищейки Батырево 57 0,9 54,42
bio44 Наутилус Междуреченск 0 7 53,85
bio35 микробы Батырево 56 0,9 53,59
bio36 Эврика Батырево 56 0,9 53,59
bio38 Пестики Батырево 56 0,9 53,59
bio103 Вирус Ярославль 60 0 50,00
bio168 Трио Москва 25,5 3,5 48,17
bio101 Эколидер Сергиевск 18,5 4 46,19
bio209 Homo sapiens sapiens Екатеринбург 0 6 46,15
bio149 Любознайки Ярославль 32,5 2,4 45,54
bio169 Дуэт Москва 20,5 3,5 44,01
bio171 Эко_35 Майкоп 31,5 2,1 42,40
bio50 Клетка Ярославль 22 3 41,41
bio3 радуга Усть-тарка 47 0 39,17
bio212 Гимназисьты Екатеринбург 0 5 38,46
bio219 Монстры Павловск 0 5 38,46
bio43 Пума Междуреченск 0 5 38,46
bio89 ума палата Юбилейный 44,5 0 37,08
bio10 2+3 Глубокое 43 0 35,83
bio11 Мир Глубокое 43 0 35,83
bio178 Комплекс Гольджи Ярославль 28 1,2 32,56
bio128 Зеленые Волгореченск 20 2 32,05
bio179 Чертики Ярославль 27 1,2 31,73
bio147 Золотой улей Рыбинск 24 1,5 31,54
bio213 Генетики №2 Сузун 0 4 30,77
bio214 Звезды Сузун 0 4 30,77
bio88 Blumehfreunde Омск 20 1,5 28,21
bio146 Восьмое чудо света Рыбинск 24 1 27,69
bio152 ЭКО-3 Ярославль 32,5 0 27,08
bio177 Митоз Москва 0 3,5 26,92
bio223 Зеленая волна Харьков 0 3,5 26,92
bio227 Хибинские орлы Апатиты 0 3,5 26,92
bio203 2 команда Новосибирск Новосибирск 15 1,8 26,35
bio121 Ботаники Глазова Глазов 29   24,17
bio150 лицеисты Рыбинск 29   24,17
bio47 Багульник Ванино 20,1 0,9 23,67
bio49 Эко Ванино 20,1 0,9 23,67
bio199 6 команда Новосибирск Новосибирск 28 0 23,33
bio187 Девчата Лангепас 28   23,33
bio208 Ромашка Харьков 0 3 23,08
bio215 Селикционеры Сузун 0 3 23,08
bio84 Ядро Рыбинск 27,5 0 22,92
bio17 Лесовичок-2 Любим 27,5   22,92
bio100 Новочаново Новочаново 19 0,9 22,76
bio193 Рассказово 7 Рассказово 26,5   22,08
bio118 Фиалки Глазов 25,5   21,25
bio205 ЭКОС Москва 24,5   20,42
bio148 Веселые ребята Рыбинск 14,4 1 19,69
bio66 совята Рыбинск 0 2,5 19,23
bio200 5 команда Новосибирск Новосибирск 23 0 19,17
bio99 Мудрая сова Переславль-залесский 21,5 0 17,92
bio111 Антропоморфный дендромутант Ярославль 20,5 0 17,08
bio8 Прокариоты Ярославль 20,4   17,00
bio48 Зелёный листок Ванино 20,1   16,75
bio127 Семицветик Волгореченск 20 0 16,67
bio54 Одуванчики Дубинино 19,5 0 16,25
bio55 Лисички Дубинино 19,5 0 16,25
bio164 ДЮЦ Радуга Муравленко 10,2 0,9 15,42
bio141 Параподии Рыбинск 0 2 15,38
bio142 Вибрисы Рыбинск 0 2 15,38
bio73 Кыталык Олекминск 15,6 0,3 15,31
bio74 Стерх Олекминск 15,6 0,3 15,31
bio201 4 команда Новосибирск Новосибирск 18 0 15,00
bio202 3 команда Новосибирск Новосибирск 18 0 15,00
bio113 Гербарий Олекминск 15 0 12,50
bio131 Медвежата Ярославль 14   11,67
bio25 Экологи-56 Ярославль 13,5   11,25
bio98 Пятнашки+ Волгодонск 13,2   11,00
bio191 Следопыты Лангепас 13   10,83
bio137 Тигр Олекминск 12 0 10,00
bio157 Бараба Барабинск 11,4   9,50
bio12 Инфузории Глубокое 0 1,2 9,23
bio139 Эдельвейс Нерюктяй Олекминск 10,8 0 9,00
bio53 Умницы и умники Петрозаводск 9,3 0 7,75
bio2 Canvaliarya mayalis Минск 0 1 7,69
bio221 Большая медведица 2 Каменка 0 1 7,69
bio67 Олимпийцы Екатеринбург 9   7,50
bio207 Staphylococcus Лангепас 8,5   7,08
bio155 Мальчишки Олекминск 8 0 6,67
bio154 Экологи 1 Ярославль 8   6,67
bio26 СОШ27 Ярославль 6   5,00
bio106 Юный эколог1 Екатеринбург 5,7   4,75
bio107 Юный эколог2 Екатеринбург 5,7   4,75
bio108 Юный эколог3 Екатеринбург 5,7   4,75
bio143 Звездочка Рыбинск 0 0,6 4,62
bio7 Ежики в тумане Минск 5 0 4,17
bio13 ком1 Шарыпово 3,6   3,00
bio14 ком2 Шарыпово 3,6   3,00
bio117 Живулька Олекминск 3 0 2,50
bio124 Умник и умницы Шарыпово 3   2,50




Rambler's Top100