Участники III тура эколого-биологической викторины | |||
---|---|---|---|
Участвовать в каждом туре викторины школьники могут как
индивидуально, так и командами. [Информация о туре] [Правила тура] [Задания тура] [Итоги] | |||
Игровой номер | Команда | Школа | Насел.пункт |
B01 | "Совята" | ЦДТТ | Переславль-Залесский |
b02 | "Серая сова" | ЦДТТ | Переславль-Залесский |
b03 | "Очумелые ручки" | ЦДТТ | Переславль-Залесский |
B06 | "Муравейник" | Школа 50 | г.Челябинск |
b15 | "Олимпия" | гимназии N 8 | г. Рыбинск |
B16 | "Юннаты" | гимназии N 8 | г. Рыбинск |
B22 | "Колибри" | школа 43 | г. Ярославля |
B28 | "Знатоки" | школа 63 | г. Ярославля |
B34 | Бешенные огурцы | 138 | калининский р-н, С-Пб |
B35 | школа 1155 | СЗУО г. Москвы | |
B36-1 | Зелинтус-2000 | школа 138 | СЗУО г. Москвы |
B38 | ЮНБИ | Международная школа общего образования | г.Санкт-Петербург |
B40 | "Эдельвейс" | Шк.58 | г. Ярославль |
B41 | 10в класс | Шк.58 | г. Ярославль |
B42 | "Бабр" | НОУ с.ш.Леонова | г.Иркутск |
B45 | "Цветики-семицветики" | Школа 10 | г.Рыбинск |
B47 | "Вирусы" | Школа 19 | Миасса |
B48 | "Трое биологов" | гимназия 1567 | г. Москвы |
B50 | Школа 76 | г.Ярославль | |
B52 | Дельфин | Станция юннатов при Доме творчества детей и юношества Красноперекопского района | г. Ярославль |
B55 | "Смена 04" | Средняя школа 40 | г. Ярославля |
b58 | "Кислотники" | гимназия N 8 | г.Рыбинск |
B59 | Хамелеон | Гимназия 1 | г. Ярославль |
Выход |
©Ярославский областной центр дистанционного обучения школьников, 2000