Участники I тура эколого-биологической викторины | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участвовать в каждом туре викторины школьники могут как
индивидуально, так и командами. [Информация о туре] [Правила тура] [Задания тура] [Правильные ответы] [Итоги] | ||||||||||||||||||||||
Игр.номер | Команда | Школа | Очки | Место | ||||||||||||||||||
b067 | Синопс | гимназия 8 г Рыбинска | 16+ | I | ||||||||||||||||||
b010 | Эврика | МОУ СОШ 3 села Булыга-Фадеево, Чугуевского района, Приморского края. | 15 | II-VI | ||||||||||||||||||
b029 | Рефлекс | гимназия 8 г Рыбинска | 15 | II-VI | ||||||||||||||||||
b030 | Нейрон | гимназия 8 г Рыбинска | 15 | II-VI | ||||||||||||||||||
b051 | Грибалев Дм. | гимназия 3 г.Ярославль | 15 | II-VI | ||||||||||||||||||
b061 | Крепкий орешек | школа 778 г. Москва | 15 | II-VI | ||||||||||||||||||
b002 | "Эрудит" | ЭБЦ г.Ярославль | 14 | 7-16 | ||||||||||||||||||
b006 | Эволюция | Караваевская школа Костромской области | 14 | 7-16 | ||||||||||||||||||
b018 | Биотусовка | МОУ 94, г.Челябинск | 14 | 7-16 | ||||||||||||||||||
b020 | ИНТЕГРАЦИЯ | Школа "Интеграция XXI век" г.Москва | 14 | 7-16 | ||||||||||||||||||
b023 | Юные биологи | школа 33 г.Ярославля | 14 | 7-16 | ||||||||||||||||||
b027 | Антропоген | гимназия 8 г Рыбинска | 14 | 7-16 | ||||||||||||||||||
b028 | Импульс | гимназия 8 г Рыбинска | 14 | 7-16 | ||||||||||||||||||
b037 | Леди Мармелад | МОУ"Лицей 2 при ПГУ" | 14 | 7-16 | ||||||||||||||||||
b064 | ДМБ | МОУ "Лицей 2 при ПГУ" г.Пермь | 14 | 7-16 | ||||||||||||||||||
b066 | Биоматематики | МОУ "Лицей 2 при ПГУ" г.Пермь | 14 | 7-16< | /tr>||||||||||||||||||
b031 | Акселераты | гимназия 8 г Рыбинска | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b025 | Пчела | МОУ СОШ 90 г.Ярославль | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b022 | Цитос | школа 33 г.Ярославля | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b038 | Букет-2 | Ростовская гимназия | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b013 | Следопыт | МУСОШ 17 г. Дальнегорск | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b014 | Корольки | МУСОШ 11 г. Дальнегорск | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b015 | Геном | МУСОШ 17 г. Дальнегорск | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b016 | Эколог | Экологическая станция г. Дальнегорск | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b043 | ЮнБи | Школа 550 Санкт-Петербург | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b068 | Гребенщикова Ек. | школа 53 г.Ярославля | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b069 | Кайвунен Алиса | школа 53 г.Ярославля | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b070 | Агамалян Андрей | школа 53 г.Ярославля | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b073 | Перпетум Мобиле | школа 53 г.Ярославля | 13 | 17-30 | ||||||||||||||||||
b011 | Лучик | МУСОШ 5 г. Дальнегорск | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b021 | Преодоление | Средняя школа 1155 СЗУО г. Москвы | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b035 | Уральская язва | МОУ "Лицей 2 при ПГУ" | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b060 | Бешеные огурцы | Школа 138 г.Санкт-Петербург | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b071 | Матвеева Екатерина | школа 53 г.Ярославля | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b065 | Черные тюльпаны | МОУ "Лицей 2 при ПГУ" г.Пермь | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b001 | "Колибри" | школа 43 г.Ярославль | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b004 | Мухоморы | Центр образования села Коткозеро Олонецкого района Республики Карелия | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b053 | Водолагина Ирина | гимназия 3 г.Ярославль | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b054 | Чистякова Елена | гимназия 3 г.Ярославль | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b056 | Постникова Ольга | гимназия 3 г.Ярославль | 12 | 31 -41 | ||||||||||||||||||
b072 | БСЭ | школа 53 г.Ярославля | 11 | 42-45 | ||||||||||||||||||
b074 | Мотылек | 11 | 42-45 | |||||||||||||||||||
b039 | Родник | Ростовская гимназия | 11 | 42-45 | ||||||||||||||||||
b019 | Исследователи | СШ 14 г. Гродно (Беларусь) | 11 | 42-45 | ||||||||||||||||||
b003 | "Экологический марш" | гимназия 30г. Петрозаводск | 10 | 46-52 | ||||||||||||||||||
b005 | Юный защитник природы | Санаторная школа 180 г. Железногорска Красноярского края | 10 | 46-52 | ||||||||||||||||||
b033 | Химера | школа 72 город Новокузнецк | 10 | 46-52 | ||||||||||||||||||
b036 | Эрудит | Лицей 3 г. Пермь | 10 | 46-52 | ||||||||||||||||||
b040 | Аспидистра | Школа +33 г.Ярославль | 10 | 46-52 | ||||||||||||||||||
b046 | Эдельвейс | школа 36 г. Петрозаводска | 10 | 46-52 | ||||||||||||||||||
b049 | Сибирские медведи | Парабельская школа им.Н.А.Образцова | 10 | 46-52 | ||||||||||||||||||
b017 | Вирус | школа 27 г. Ярославль | 9 | 53-57 | ||||||||||||||||||
b041 | Эдельвейс | Тамбовская школа Воронежская обл. | 9 | 53-57 | ||||||||||||||||||
b052 | Голубева Анна | гимназия 3 г.Ярославль | 9 | 53-57 | ||||||||||||||||||
b080 | Серая сова | Центр технического творчества г.Переславль-Залесский | 9 | 53-57 | ||||||||||||||||||
b081 | Мудрые совята | Центр технического творчества г.Переславль-Залесский | 9 | 53-57 | ||||||||||||||||||
b009 | Бациллы | Школа 72 город Новокузнецк | 8 | 58-60 | ||||||||||||||||||
b034 | Лютики | СОШ 176 г.Минска | 8 | 58-60 | ||||||||||||||||||
b076 | Маслова Екатерина | шк.25 г.Ярославля | 8 | 58-60 | ||||||||||||||||||
b044 | СМАЭ. | Школа 76 г.Ярославля | 7 | 61-63 | ||||||||||||||||||
b079 | Любознайки | МОУ Общеобразовательный лицей 74 г.Омск | 7 | 61-63 | ||||||||||||||||||
b063 | Зелинтус | школа 138 СЗУО г.Москвы | 7 | 61-63 | ||||||||||||||||||
b007 | "Планета" | Школа 2 г. Партизанска | 6 | 64-66 | ||||||||||||||||||
b012 | Симбиоз | МУСОШ 1 г. Дальнегорск | 6 | 64-66 | ||||||||||||||||||
b032 | Олимпия | гимназия 8 г Рыбинска | 6 | 64-66 | ||||||||||||||||||
b024 | Умники и умницы | Школа 19 Миасс | 5 | 67 | ||||||||||||||||||
b008 | ФИКУС | Школа 143 г.Москва | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
Не пришли ответы следующих команд: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Выход |
©Ярославский Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании, 2001