|
|
|
|
|
- Место проведения экскурсии: территория нач.школы-сад 1, лес, парк, сад.
- Дата проведения экскурсии 4.04., 5.05., 8.05, 13.05, 15.05.
- Погодные условия во время проведения экскурсии: солнечно
- Условия местопроизрастания наблюдаемых растений:
- в лиственном лесу - хохлатка.
- на лугу - мать-и-мачеха,
- в парке - гусиный лук,
- на берегу ручья - селезеночник,
- на территории нач.школы-сад 1 - перелеска благородная, примула.
- Перечень наблюдаемых растений.
|
Виды растения для наблюдения: в лесу, парке, на лугу, на берегу реки. | Обилие наблюдаемых растений. | Фенофаза (начало вегетации, цветения) наблюдаемых растений. | Жизненность, состояне растений: в норме, сильно или слабо угнетенное | Распределение (равномерно, группами, рассеянно, по кочкам, ямам) |
1. Мать и мачеха. | много | 4.04.97г. | норма | группами |
2. Хохлатка Геллера. | много | 13.05.97г. | норма | рассеянно |
3. Гусиный лук желтый. | много | 8.05.97г. | норма | группами |
4. Селезеночник. | много | 5.05.97г. | норма | группами |
5. Перелеска благородная. | небольшими группами | 5.05.97г. | слабо угнетенное | группа |
6. Примула | 1 раст. | 15.05.97г. | норма | одно |
| |
- Ф.И.0. руководителя экскурсии Дорогова Н.Н., Федотова М.А., Тимофеева Н.Н.
Экскурсия проводились с детьми средней группы, старшей-подготовительной гр., 1,2,3 классов.
Возврат к списку участников.
|